产品中心
第八代 M-m201型高精度红外可移动测温消毒柱
- 第八代 M-m201型,高精度红外可移动测温消毒柱,是目前采用行业中*精准比利时进口红外探测头,并且具有独特的室外低温天气测温补偿功能,柱头装有高精度的体温检测探头,探测高度可以上下选择定制,能够测量人体表面温度,然后根据人体温度与体温的关系得到人体的实际体温。检测仪的光学组件将额头发射和反射的能量汇集到传感器上,通过电子组件将此信息转化成温度读数并显示在显示面板上,当温度读数超过高温报警值时,仪
产品介绍
第八代 M-m201型,高精度红外可移动测温消毒柱,是目前采用行业中精准比利时进口红外探测头,并且具有独特的室外低温天气测温补偿功能,柱头装有高精度的体温检测探头,探测高度可以上下选择定制,能够测量人体表面温度,然后根据人体温度与体温的关系得到人体的实际体温。检测仪的光学组件将额头发射和反射的能量汇集到传感器上,通过电子组件将此信息转化成温度读数并显示在显示面板上,当温度读数超过高温报警值时,仪器会发出报警声.报警温度可随意设置。广泛应用于适用于学校,商场,小区,公园,机关单位,机场,车站,出入境检查站,等人员密集场所。是防止疠情扩散的有效手段。
视频展示:
应用场景:
证书展示:
1、红外测温技术参数
传感器描述 | ||
传感器 | 采用进口比利时医疗级传感器,数字, 红外感应(IR)高精度校准:Ta 和 To 由 0 到+50°C温度范围内,精度*可达 0.1°C | |
传输板 | 自主研发,高精度专用传感器稳压传输板 | |
测量方式 | 非接触式测量,可选择进距离 10cm 及远距离 50cm | |
安装方式 | 嵌入式安装 | |
测温时间 | 检测时间小于 1 秒,*快可达 10 毫秒 | |
出厂校准 | 具有宽温度范围内的出厂校准设置 | |
物体温度范围 | -70°C—+380°C(IR) | |
测温使用环境 | 15°C—35°C(建议) | |
测量辨析度 | 0.02°C | |
电压 | 12V DC/220V AC | |
节能 | 具有节能睡眠工作模式 | |
兼容输出类型 | 可定制 PWM,SMBus 连续读数输出(选配) | |
消毒盒子 |
专用消毒盒 | 测温柱侧面配有可容1000ml消毒洗手液的专用盒 | |
功能描述 | ||
显示方式 | LED 数码管显示温度值 | |
高低温环境 | 可根据实际需要对高温温度的范值进行自行设定调节,超出设定值均报警提示 | |
报警温度 | 可根据实际需要对高温温度的范值进行自行设定调节,超出设 定值均报警提示 | |
温度补偿 | 具有低温天气温度补偿设置,上下调节±1°C温度补偿功能, | |
报警方式 | 具有高温连续报警声,同时 LED 面板可以同时显示测量温度数 值 | |
语音播报 | 具有语音播报温度,(男、女、童三种声音播报可选),超出 设定(37.3 度)高温连续报警;并可自由设置播报温度下线。 同时 LED 面板可以同时显示测量温度数值 | |
温度下线设置 | 可根据实际情况对温度下线进行设置,当数值越小时速度越 快;当数值越大时速度越慢,但是测量准确会提高,出厂默认 为 18 度。 | |
工作模式 | 具有三种不同的工作模式: | |
响应速度 | 响应速度数值为 10 毫秒,并可自由设置,数值越小 速度越快, 数值越大,速度越慢,但测量准确 | |
高温设置 | 可自定设置报警温度上线调节(默认出厂设置为 37.3 度) | |
测温主板 | 自主研发,高精度专用测温稳主板,终身可免费升级 | |
高温报警抓拍储存 | 当检测温度发现超过设定值(37.3 度)报警时,摄像头并可同 时抓拍存储至云端数据。便于使用人实时查询高温报警人员, 防止测温时遗漏高温危险人员(定制选配) | |
多探测模式 | 可根据要求定制双传感器及多传感器探测(定制选配) | |
联网输出 | 可联网闸机、人脸识别、身份证阅读、校园卡、工作卡等信号输出及二次开发(定制选配) |
2、安装参考尺寸: