产品中心
第九代M-303快速无感热成像测温+金属安检门
- 无感热成像安检门采用新型无感高端红外 (IR)传感器,快速测温系统,由测温智能摄像机和热成像筛查 系统软件组成,并与金属探测为一体的安全检测门,门头装有高精准度的执成像体温检测探头,快速感应通过人群是 否体温异常,预防疾病传播;测温后通门门体能快速感应行人是否携带金属物品,防止刀具、枪支等危险品混入, 具有探测准、灵敏度高、抗干扰强的特点的安全检查。
产品介绍
无感热成像安检门采用新型无感高端红外 (IR)传感器,快速测温系统,由测温智能摄像机和热成像筛查 系统软件组成,并与金属探测为一体的安全检测门,门头装有高精准度的执成像体温检测探头,快速感应通过人群是 否体温异常,预防疾病传播;测温后通门门体能快速感应行人是否携带金属物品,防止刀具、枪支等危险品混入, 具有探测准、灵敏度高、抗干扰强的特点的安全检查,广泛应用于适用于机场,车站,出入境检查站,等人员密集 场所。是防止疠情扩散的有效手段。
视频展示:
证书展示:
1、热成像测温参数:
序 号 | 主体 | 类别 | 描 述 | 其 它 |
1 | 热成像 传感器 | 传感器 | 测量芯片环境温度的环境传感器和测量 VDD 的电源传感器。 | / |
2 | 工作温度 | 工作温度范围为-40 至 85°C,可在严苛的工业环境中部署 | / | |
3 | 测量温度 | 可测量的物体温度范围为-40 至 300°C | / | |
4 | 像素 | 32H x 24V 像素红外阵列 | / | |
5 | 红外波段 | 5.5~14um | / | |
6 | 视角 | 标准 55°x35°和 110°x75°广角,可供选择 | / | |
7 | 精度 | ±0.2~0.5℃ | ||
8 | 检测距离 | 1.5-2.0m | / | |
9 | 显示 | 显示屏 | 7 寸 LCD 高清显示屏,可外接电脑显示,定制大屏显示 | / |
10 | 分辨率 | 800x600dpi | / | |
11 | 显示内容 | 1、精准框脸测温;2、实时温度;3、环境温度;4、人体温度;5、 通过人数;6、报警人数;7、实时日期。 | / | |
12 | 动态显示 | 可动态显示当前人员的测试温度 | / | |
13 | 报警 | 报警方式 | 对温度异常人员可进行声光同时报警 | / |
14 | 补偿 | 自动补偿 | 根据周围环境进行温度自动修正补偿 | / |
15 | 设置 | 九大系统 功能设置 | 1、人体温度值设置,2、环境温度值设置,3、平均温度值设备,4、 *低成像温度值设置,5、*小显示值设置,6、*小识别值设置,7、 摄像头透过率设置,8、温度模式设置,9、实时时间设置 | / |
16 | 端口 | 数据传输 | 可提供后台数据输端口(注:不提后台软件) | / |
17 | 抓拍 | 异常抓拍 | 可定制对当前温度有异常及温度过高人员进行抓拍照片 | 定制 |
18 | 联动 | 闸机联动 | 可输出信号与闸机联动通行 | 定制 |
19 | 开发 | 二次开发 | 可提供SDK接口,按实际需求二次开发 | 定制 |
2、金属探测技术参数
金属探测描述 | |
多防区探<span class="s4" style="font-family: " microsoft="" font-weight:="" |